Návštěvnost
Návštěvnost:
ONLINE: 2
DNES: 2
TÝDEN: 188
CELKEM: 218656
Počasí dnes:
7. 7. 2022
Bude polojasno až oblačno, ojediněle přeháňky. Denní teploty 22 až 26°C. Noční teploty 14 až 10°C.
Název | Vyvěšeno | Datum sejmutí | |
---|---|---|---|
Přerušení provozu MŠ v době letních prázdnin | 08.03.2022 | 01.09.2022 | |
Schválený rozpočet MŠ pro rok 2022 | 15.12.2021 | 31.03.2023 | |
Schválený střednědobý výhled pro roky 2023 - 2024 | 15.12.2021 | 31.12.2024 | |
Školní řád pro školní rok 2021/2022 | 01.09.2021 | 31.08.2022 | |
Dodatek č. 1 ke Školnímu řádu pro školní rok 2021/2022 | 01.09.2021 | 31.08.2022 | |
Vnitřní řád školní jídelny pro školní rok 2021/2022 | 01.09.2021 | 31.08.2022 | |
Výše plateb stravného pro školní rok 2021/2022 | 01.09.2021 | 31.08.2022 | |
Úplata za předškolní vzdělávání pro školní rok 2021/2022 | 28.06.2021 | 31.08.2022 | |
Schválený střednědobý výhled pro roky 2022 - 2023 | 02.03.2021 | 31.03.2023 | |
Schválený rozpočet MŠ pro rok 2021 | 01.03.2021 | 31.12.2022 | |
Oznámení o jmenování pověřence pro ochranu osobních údajů | 01.09.2020 |
Svátek má Bohuslava
Návštěvnost:
ONLINE: 2
DNES: 2
TÝDEN: 188
CELKEM: 218656