Návštěvnost
Návštěvnost:
ONLINE:1
DNES:20
TÝDEN:20
CELKEM:251141
Počasí dnes:
4. 12. 2023
Bude polojasno až oblačno, místy zataženo nízkou oblačností. Denní teploty -6 až -2°C. Noční teploty -6 až -10°C.
Název | Vyvěšeno | Datum sejmutí | |
---|---|---|---|
Návrh rozpočtu MŠ pro rok 2024 | 21.11.2023 | 15.12.2023 | |
Návrh rozpočtového výhledu MŠ pro roky 2025 - 2026 | 21.11.2023 | 15.12.2023 | |
Přerušení provozu MŠ "VÁNOCE 2023" | 26.10.2023 | 31.12.2023 | |
Školní řád pro školní rok 2023/2024 | 05.09.2023 | 31.08.2024 | |
Úplata za předškolní vzdělávání pro školní rok 2023/2024 | 30.06.2023 | 31.08.2024 | |
Schválený rozpočet MŠ pro rok 2023 | 16.12.2022 | 31.12.2023 | |
Schválený střednědobý výhled pro roky 2024 - 2025 | 16.12.2022 | 31.12.2025 | |
Schválený střednědobý výhled pro roky 2023 - 2024 | 15.12.2021 | 31.12.2024 | |
Oznámení o jmenování pověřence pro ochranu osobních údajů | 01.09.2020 |
Svátek má Barbora
Návštěvnost:
ONLINE:1
DNES:20
TÝDEN:20
CELKEM:251141